Anhang 1: Entwicklung der Bestandanzahl einzelner Rechtseinheiten?!
Gründerrechte
Rechtsform Stand per Stand per Neueintràge||Lóschung
31.12.2015 31.12.2014
Einzelfirma 524 542 24 42
Kollektivgesellschaft 21 19 2 0
Kommanditgesellschaft 30 22 8 0
Verein 286 269 25 8
Genossenschaft 19 19 1 1
Aktiengesellschaft 5'483 5'793 277 587
Kommanditaktiengesellschaft 0 0 0 0
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 197 178 29 10
Europäische Aktiengesellschaft 9 6 3 0
Europäische Wirtschaftliche Interessenverei- 1 1 0 0
nigung EWIV
Europäische Genossenschaft 5 3 2 0
Zweigniederlassung einer Unternehmung mit 15 » 3 0
Hauptsitz im EWR
Zweigniederlassung einer Unternehmung mit
Hauptsitz ausserhalb EWR 100 25 p s
Anstalt 7'540 8'424 148 1'032
Eingetragene Stiftung 1'794 17766 114 86
Eingetragene Treuhánderschaft 2'135 2'215 185 265
Treuunternehmen 1'206 1388 8 190
nicht eingetragene Treuhünderschaft 118 121 6 9
nicht eingetragene Stiftung 16'824 20'264 420 3'860
Total 36'307 41'137 1'268 6'098
7! Amr für Justiz, Statistik (Stand 7.4.2016, Ilv.li/4/1982/statistik).
53